Для повышения своей квалификации в игре в шахматы, Вы можете посмотреть как играют другие, а также проанализировать собственные партии после их окончания.
| Белые | Чёрные | Контроль | Ход | Дата начала | Длительность | ~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFKSKA1958  1191 | Master19621197 | 2м/игра+1с/ход | 3 | 2025-10-31 10:11:27 | 00:00:15 | Смотреть | 
| HARAKIRI  1166 | Nikita271236 | 2м/игра+1с/ход | 28 | 2025-10-31 10:08:48 | 00:02:54 | Смотреть | 
| oroz  1342 | Gala71418 | 1м/игра+1с/ход | 24 | 2025-10-31 10:10:23 | 00:01:19 | Смотреть | 
| Slavets1290 | wosmozno  1219 | 3м/игра+0с/ход | 35 | 2025-10-31 10:08:19 | 00:03:23 | Смотреть | 
| Serega_Chilim1060 | veshiyoleg  1182 | 2м/игра+1с/ход | 32 | 2025-10-31 10:08:18 | 00:03:24 | Смотреть | 
| A6B8C101213 | GrosMasters  1032 | 3м/ход | 24 | 2025-10-31 09:49:21 | 00:22:21 | Смотреть | 
| Pavel_Murgin  1114 | ISAPLIEV1137 | 5м/игра+1с/ход | 16 | 2025-10-31 10:09:43 | 00:01:59 | Смотреть | 
| Gapo10  1288 | Saha_7_let1102 | 3м/игра+0с/ход | 7 | 2025-10-31 10:10:40 | 00:01:02 | Смотреть | 
| Leonid71  1430 | serega2012ru1451 | 3м/игра+0с/ход | 7 | 2025-10-31 10:11:09 | 00:00:33 | Смотреть | 
| abaiti  970 | UBAH989 | 10м/игра+0с/ход | 34 | 2025-10-31 10:01:48 | 00:09:54 | Смотреть | 
| marcain19721245 | udo  1297 | 5м/игра+10с/ход | 38 | 2025-10-31 10:03:23 | 00:08:19 | Смотреть | 
| aharenkoff  1295 | Palich1346 | 5м/игра+10с/ход | 19 | 2025-10-31 10:04:13 | 00:07:29 | Смотреть | 
| POFIGU1400 | bl196310  1395 | 5м/игра+0с/ход | 46 | 2025-10-31 10:04:59 | 00:06:43 | Смотреть | 
| Dragon3000  1516 | dm47911137 | 5м/игра+10с/ход | 31 | 2025-10-31 10:06:01 | 00:05:41 | Смотреть | 
| disman31305 | AlexandrGigit57  1332 | 6м/игра+1с/ход | 24 | 2025-10-31 10:07:39 | 00:04:03 | Смотреть | 
| LPR  1262 | Izgarskiy1277 | 2м/игра+1с/ход | 16 | 2025-10-31 10:09:33 | 00:02:09 | Смотреть | 
| vii1943  1118 | suvenir311164 | 20м/игра+0с/ход | 31 | 2025-10-31 09:57:33 | 00:14:09 | Смотреть | 
| anzorka1296 | hunt56  1221 | 3м/игра+0с/ход | 47 | 2025-10-31 10:06:00 | 00:05:42 | Смотреть | 
| salamandra44721414 | alexbison  1209 | 2м/игра+1с/ход | 37 | 2025-10-31 10:07:00 | 00:04:42 | Смотреть | 
| mik51906 | grigor111111  1071 | 2м/игра+1с/ход | 36 | 2025-10-31 10:08:20 | 00:03:22 | Смотреть | 
Схватка - Схватка, ШФ - Шахматы Фишера, Б/Р - Без Рейтинга, T - Турнирная партия (является ссылкой на турнир)