A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | 8 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||
5 | 5 | 5 | |||||||
4 | 4 | 4 | |||||||
3 | 3 | 3 | |||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
1 | 1 A | B | C | D | E | F | G | H |
1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Анализ позиции >> |
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Анализ позиции >> |
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Анализ позиции >> |